ASU Fall Golf Classic
Lagoon Park G.C. Montgomery, AL
Tournament Dates: 09/14 - 09/15, 2009
Par: 72 72 Daily Low Round
Yardage: 5820 5820 Daily Leader Both
1 Spring Hill College 338 327 665 +89
2 Alabama State Univ. 340 342 682 +106
3 Tennessee State U. 364 369 733 +157
4 Texas Southern Univ. 387 376 763 +187
5 Savannah State U. 447 429 876 +300
T 1 Aileen Meredith Alabama St 78 79 157 +13
T 1 Jamie Pierce Tenn. St. 78 79 157 +13
3 Blake Wagner SpringHill 83 77 160 +16
4 Danielle Robinson Alabama St 81 84 165 +21
5 AnnMarie Coan SpringHill 85 82 167 +23
6 Shea Bowers SpringHill 84 84 168 +24
7 Victoria Gonzalez SpringHill 86 84 170 +26
8 Brittanie Brooks Alabama St 85 86 171 +27
9 Stacy Martin Tx Souther 87 86 173 +29
10 Kim Penix SpringHill 92 91 183 +39
11 Marie Black Tenn. St. 92 94 186 +42
T 12 Bridget Johnson Tx Souther 100 87 187 +43
T 12 Kateyln Dingeman Tenn. St. 95 92 187 +43
14 D'Andrielle Robinson Alabama St 96 93 189 +45
15 Taaj Hubbard Alabama St 96 96 192 +48
16 C. Ferguson Tx Souther 98 102 200 +56
17 Vonnetta Epps SavannahSt 103 99 202 +58
18 Mya Billingsley Tenn. St. 99 104 203 +59
19 Angelique Valentine Tx Souther 102 103 205 +61
20 Javetta Murphy Tx Souther 106 101 207 +63
21 Cassie Standard SavannahSt 109 99 208 +64
22 Brittany Wilson SavannahSt 117 105 222 +78
23 Christanna Cambrite SavannahSt 118 126 244 +100
24 Brittany Chretien SavannahSt 138 134 272 +128
Round 1 Round 2 Total
Average Score: 375.20 368.60 371.90
Rounds Below Par: 0 0 0
Rounds Even Par: 0 0 0
Rounds Above Par: 5 5 10
Average Score: 96.17 94.46 95.31
Rounds Below Par: 0 0 0
Rounds Even Par: 0 0 0
Rounds Above Par: 24 24 48 |