| Team: Spring Hill College | ATTACK | SET | SERVE | PASS | DEF | BLOCK | GEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Player | SP | K | E | TA | PCT | A | SA | SE | RE | DIG | BS | BA | BE | BHE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Land, Kathryn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Marchand, Cassandra | 3 | 13 | 3 | 31 | 0.323 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | O'Callaghan, Maura | 3 | 4 | 2 | 13 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Williams, Melissa | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Burkenstock, Elizabeth | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Williams, Emily | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Stacey, Sarah | 2 | 8 | 1 | 29 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Reese, Sally | 3 | 1 | 1 | 6 | 0.000 | 33 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Shultis, Holly | 3 | 11 | 0 | 18 | 0.611 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM | TEAM, | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals: | 38 | 7 | 103 | 0.301 | 34 | 4 | 8 | 1 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Team Blocks: 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team: Talladega College | ATTACK | SET | SERVE | PASS | DEF | BLOCK | GEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Player | SP | K | E | TA | PCT | A | SA | SE | RE | DIG | BS | BA | BE | BHE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM | TEAM, | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals: | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Team Blocks: 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mobile, AL Currently: Fair Temp:56°F Hi: 59°F, Low: 44°F |
| Trevecca Nazarene University at | Rain |
| Spring Hill | Out |
| Trevecca Nazarene University at | Rain |
| Spring Hill | Out |
| Trevecca Nazarene University at | Rain |
| Spring Hill | Out |
| Auburn-Montgomery at | 5:30pm |
| Spring Hill | CST |
| Auburn-Montgomery at | 7:30pm |
| Spring Hill | CST |
| Blue Mountain College at | 5:00pm |
| Spring Hill | CST |
| Blue Mountain College at | 12:00pm |
| Spring Hill | CST |
| Blue Mountain College at | Game |
| Spring Hill | 2 |
| Spring Hill at | 2:00pm |
| Judson College | CST |
| Spring Hill at | 10:00am |
| Birmingham-Southern | CST |
| Spring Hill at | 10:00am |
| Birmingham-Southern | CST |
| Dillard at | 5:00pm |
| Spring Hill | CST |
| Dillard at | 7:00pm |
| Spring Hill | CST |